
全車一律車検基本料金(消費税込)
10,200円


(予約専用)
tel 0120-07-6605
■陸運局指定工場 整備補償完備!車検後の安心をお届けします。
・広島県唯一のエコアクション21認証取得工場
【環境モデル工場】
・中国運輸局長表彰受賞
・広島運輸局長表彰受賞
環境に優しい自動車整備工場
中国運輸局指定民間車検場にて
国家技能資格を取得した整備士が
高い技術を持って皆様のお車を整備いたします。
普通車・大型・特殊車両など全ての車種に対応いたします。
国家技能資格を取得した整備士が
高い技術を持って皆様のお車を整備いたします。
普通車・大型・特殊車両など全ての車種に対応いたします。
| スマイル車検 料金表【立会い車検】 |
| お客様立会いで基本点検! | |||||||||||||||
| スマイルコース | 60分車検 | ||||||||||||||
| 基本点検とは・・・法令点検+日常点検+各部分解/清掃/調整/補充 | |||||||||||||||
| 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | 小型商用車 | |||||||||||
| 重量税 | 7,600 | 重量税 | 20,000 | 重量税 | 30,000 | 重量税 | 40,000 | 重量税 | 7,600 | ||||||
| 自賠責保険 | 18,980 | 自賠責保険 | 22,470 | 自賠責保険 | 22,470 | 自賠責保険 | 22,470 | 自賠責保険 | 12,250 | ||||||
| 更新手数料 | 9,065 | 更新手数料 | 10,115 | 更新手数料 | 10,115 | 更新手数料 | 10,115 | 更新手数料 | 10,115 | ||||||
| 車検基本料 | 10,200 | 車検基本料 | 10,200 | 車検基本料 | 10,200 | 車検基本料 | 10,200 | 車検基本料 | 10,200 | ||||||
| ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |||||||||||
| 車検合計 | 45,845 | 車検合計 | 62,785 | 車検合計 | 72,785 | 車検合計 | 82,785 | 車検合計 | 40,165 | ||||||
* 一部車種につきましては別途料金がかかります(外国車+3,150円)
| 通常車検 料金表【乗用車】 | ご自宅受渡しOK(出張費込) | ||||||||||||
| 軽自動車 | 小型乗用車 | 中型乗用車 | 大型乗用車 | 中型ワゴン | RV/4WD | ||||||||
| 部品 | 技術 | 部品 | 技料 | 部代 | 技術 | 部品 | 技術 | 部代 | 技術 | 部品 | 技術 | ||
| 重量税 | 7,600 | 20,000 | 30,000 | 40,000 | 7,600 | 40,000 | |||||||
| 自賠責保険 | 18,980 | 22,470 | 22,470 | 22,470 | 22,470 | 22,470 | |||||||
| 印紙代 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | 1,100 | |||||||
| 代行料 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | 12,600 | |||||||
| ①諸費用合計 | 40,280 | 56,170 | 66,170 | 76,170 | 43,770 | 76,170 | |||||||
| 基本点検技料 | 18,900 | 21,000 | 23,100 | 25,200 | 25,200 | 26,250 | |||||||
| 保安確認検査 | 4,200 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | 5,250 | |||||||
| ②基本料金合計 | 23,100 | 26,250 | 28,350 | 30,450 | 30,450 | 31,500 | |||||||
| 合計金額(①+②) | 63,380 | 82,420 | 94,520 | 106,620 | 74,220 | 107,670 | |||||||
* 1.追加作業の技術料及び部品代は別途料金がかかります。
2.部品交換等により産業廃棄物処理料が必要となる場合は別途料金がかかります。
3.引取り・納車が遠方又は有料道路使用の場合はその分の実費をいただきます。
《車検オプションメニュー》
| ■エンジン/下廻洗浄 | ¥4,725 | ■エンジンオイル交換 | ¥3,150 | ■エアーエレメント交換 | ¥2,625 | ||||
| ■下廻り錆止め塗装 | ¥4,725 | ■オイルエレメント交換 | ¥1,890 | ■スパークプラグ交換 | ¥3,150 | ||||
| ■エンジンフラッシング | ¥9,450 | ■オートマオイル交換 | ¥9,975 | ■ワイパーゴム交換 | ¥1,260 | ||||
| ■ブレーキオイル交換 | ¥2,360 | ■ギヤーオイル交換 | ¥2,625 | ■Vベルト交換 | ¥7,560 | ||||
| ■クーラント交換 | ¥4,200 | ■パワステオイル交換 | ¥2,730 | ■クーラーガス再生/補充 | ¥4,725 |
代車無料
車検期間中は無料にて代車をご用意いたします。
各種取り揃えてお待ちしておりますので、普段の生活に支障をきたしません。
(特殊車両・大型についてはこの限りではありません。ご相談ください)





